Proizvod je dodat u korpu!
U gornjem desnom uglu web sajta možeš videti broj proizvoda u korpi.
Za sadržaj koji tražite morate biti prijavljeni na sistem.
Registracija može da se obavi preko dugmeta u gornjem desnom uglu sajta.
Zatvori| Aktuelna cena: | 44.999 rsd |
| Količina: | komad/a |
| Dodaj u korpu Uporedi Postavi pitanje za proizvod |
| Dostava: |
- troskovi slanja uobicajeno 300 dinara - povecani za 50.00 dinara od 24.01.2019. usled povecanja cene od strane kurirskih sluzbi - ukoliko se desi da je poštarina veća od naznačenog iznosa , iznos ćemo vam vratiti - refundirati ( u tom slučaju potrebno je na naš e-mail poslti skeniranu ili slikanu potvrdu o više plaćenom iznosu ) sa jasno definisanim potpisanim zahtevom . Prethodno vazi za robu tezine do 2kg. Ostala roba po zvanicnim cenovnicima kurisrkih sluzbi po kojima je roba prosledjena kupcu. |
| Način plaćanja: | Gotovinom prilikom isporuke na adresu , avansno , virmanski, elektronskim bankarstvom, karticama Visa, Diners, Juba Master i Maestro jednokratno, Čekovima gradjana do 6 rata i do 12 rata. Kreditnim karticama do 24 meseca. Findomestic karticama do 24 meseca. Administrativnim zabranama na 3, 6 i 12 meseci. Kreditima odobrenim od strane banaka do 36 meseci. |
| Povrat robe: | Moguće 14 dana od datuma kupovine uključujući i neradne dane ( važi za online kupovinu preko portala www.skycomputer.rs ) , nakon toga roba ide redovnim servisnim putevima određenim dokumentom pod nazivom Garantni list ili dokument o Saobraznosti proizvoda koji je isporučen kupcu uz robu i fiskalni račun. |
Za opširnije objašnjenja na ovu temu i procedurama pogledajte stranicu http://www.skycomputer.rs/strana/zastita-potrosaca
| Vrsta aparata | Mašina za pranje veša |
| Energetski razred | A |
| Učinak ceđenja | B |
| Nivo buke prilikom centrifuge | A |
| Nivo buke (centrifugiranje) | 72 dB(A) |
| Vrata | Zastakljena |
| Poklopac vrata | — |
| Kapacitet pranja | 7 kg |
| Zapremina bubnja | 49 L |
| Brzina centrifuge (1/1) | 1400 obrt/min |
| Brzina centrifuge (1/2) | 1400 obrt/min |
| Brzina centrifuge (1/4) | 1400 obrt/min |
| Posuda za vodu | Ne |
| Vreme programa (30/40°C osetljivo) | 67 min |
| Vreme programa 40°C | 195 min |
| Trajanje Eco programa | 207 min |
| Vreme programa 90/95°C | 218 min |
| Potrošnja vode (30/40°C osetljivo) | 45 L |
| Potrošnja vode (Pamuk 40°C) | 55 L |
| Potrošnja vode (Pamuk 90/95°C) | 75 L |
| Potrošnja vode (Vuna 30°C) | 45 L |
| Potrošnja vode po ciklusu | 41 L |
| Potrošnja energije (Eco 40–60) | 0.35 kWh |
| Potrošnja energije (100 ciklusa) | 35 kWh |
| Wi-Fi upravljanje | Da (integrisano) |
| ConnectLife | Da |
| Vrsta ekrana | LED elektronski |
| Osvetljenje bubnja | Ne |
| Dugme | Start/Pauza |
| Broj programa | 15 |
| Osnovni programi | Vuna/ručno, Mix sintetika, Pamuk |
| Posebni programi | Speed 14', Kućni ljubimci, Eco 40–60, Speed 39' |
| Dodatni programi | Posteljina, Sportska odeća, Antialergijski |
| Ostalo | Ispiranje, SterilTub, Ceđenje, Wi-Fi programi itd. |
| Wi-Fi programi | Fabric Care, ShoeWash |
| Funkcije | Dezinfekcija, Zavese, Aktivni veš, Izbeljivanje itd. |
| Specijalni programi | Donji veš, Farmerke, Jastuci, Bebe, Para itd. |
* Sky Computer Center nastoji da opis proizvoda bude što preciznija, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka.
** Sve cene su sa uračunatim PDV-om.