Proizvod je dodat u korpu!
U gornjem desnom uglu web sajta možeš videti broj proizvoda u korpi.
Za sadržaj koji tražite morate biti prijavljeni na sistem.
Registracija može da se obavi preko dugmeta u gornjem desnom uglu sajta.
Zatvori| Aktuelna cena: | 53.999 rsd |
| Količina: | komad/a |
| Dodaj u korpu Uporedi Postavi pitanje za proizvod |
| Dostava: |
- troskovi slanja uobicajeno 300 dinara - povecani za 50.00 dinara od 24.01.2019. usled povecanja cene od strane kurirskih sluzbi - ukoliko se desi da je poštarina veća od naznačenog iznosa , iznos ćemo vam vratiti - refundirati ( u tom slučaju potrebno je na naš e-mail poslti skeniranu ili slikanu potvrdu o više plaćenom iznosu ) sa jasno definisanim potpisanim zahtevom . Prethodno vazi za robu tezine do 2kg. Ostala roba po zvanicnim cenovnicima kurisrkih sluzbi po kojima je roba prosledjena kupcu. |
| Način plaćanja: | Gotovinom prilikom isporuke na adresu , avansno , virmanski, elektronskim bankarstvom, karticama Visa, Diners, Juba Master i Maestro jednokratno, Čekovima gradjana do 6 rata i do 12 rata. Kreditnim karticama do 24 meseca. Findomestic karticama do 24 meseca. Administrativnim zabranama na 3, 6 i 12 meseci. Kreditima odobrenim od strane banaka do 36 meseci. |
| Povrat robe: | Moguće 14 dana od datuma kupovine uključujući i neradne dane ( važi za online kupovinu preko portala www.skycomputer.rs ) , nakon toga roba ide redovnim servisnim putevima određenim dokumentom pod nazivom Garantni list ili dokument o Saobraznosti proizvoda koji je isporučen kupcu uz robu i fiskalni račun. |
Za opširnije objašnjenja na ovu temu i procedurama pogledajte stranicu http://www.skycomputer.rs/strana/zastita-potrosaca
| Model | Electrolux EW6F9452E |
| Serija | 600 SensiCare - E2 Dark Design |
| Maksimalni broj obrtaja | 1.400 (1.3561) obr./min |
| Kapacitet | 10,5 kg |
| Energetska klasa | A |
| Energetska klasa (centrifuga) | B |
| Nivo buke | 76 dB |
| Klasa buke | B |
| Motor | Permanent magnet Inverter + indukcijski motor |
| Povezanost | Ne |
| Tehnologija SensiCare | AI WashAssist – prilagođava vreme, vodu i energiju količini veša |
| FullWash 45 | 45 min na 30°C |
| Hygiene parni program | Swissatest certifikat (>99,99% bakterija i virusa) |
| Tehnologija pranja | EcoValve |
| SoftPlus | Automatski uključen |
| WOOL certifikat | Da |
| Programi | Pamuk, Sintetika, Delikatno, Vuna, Brzi 20 min, Ispuštanje vode, Ispiranje, Jeans, Sport, Svila, Funkcionalna odeća, Higijenski, Eco 40–60 |
| Opcije | Uklj./Isklj., Temperatura, Broj okretaja, Pretpranje, Mrlje, Dodatno ispiranje, Tihi mod, Easy Iron, Odložen start, Time Manager, Start/Pause |
| Senzori | Flow metar, Prosense (SensiCare sa AI Assistom) |
| Pause & Add | Da |
| Time Manager | Da |
| Odložen start | Da |
| Zaštita od poplave | Pressostat |
| Roditeljsko zaključavanje | Da |
| Ekran | LCD sa LED indikatorima |
| Mlaznice | DirectSpray Jet |
| Pregrade za deterdžent | 3 duge |
| Bubanj | Gentle Care P69 EVO LARGE |
| Bubanj materijal | Nerđajući čelik |
| Potrošnja energije po ciklusu | 0,521 kWh |
| Potrošnja (isključen režim E20) | 0,50 W |
| Potrošnja (standby E20) | 0,5 W |
| Potrošnja vode po ciklusu | 52 l |
| Potrošnja energije (100 ciklusa E20) | 52 kWh |
| Trajanje Eco 40–60 (½ punjenja) | 2:58 h |
| Zapremina bubnja | 68,6 l |
| Otvor bubnja | 49 cm |
| Dimenzije (V x Š x D) | 84,7 x 59,7 x 63,6 / 65,8 cm |
| Dubina sa otvorenim vratima | 101,6 cm |
* Sky Computer Center nastoji da opis proizvoda bude što preciznija, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka.
** Sve cene su sa uračunatim PDV-om.