Proizvod je dodat u korpu!
U gornjem desnom uglu web sajta možeš videti broj proizvoda u korpi.
Za sadržaj koji tražite morate biti prijavljeni na sistem.
Registracija može da se obavi preko dugmeta u gornjem desnom uglu sajta.
Zatvori| Dostava: |
- troskovi slanja uobicajeno 300 dinara - povecani za 50.00 dinara od 24.01.2019. usled povecanja cene od strane kurirskih sluzbi - ukoliko se desi da je poštarina veća od naznačenog iznosa , iznos ćemo vam vratiti - refundirati ( u tom slučaju potrebno je na naš e-mail poslti skeniranu ili slikanu potvrdu o više plaćenom iznosu ) sa jasno definisanim potpisanim zahtevom . Prethodno vazi za robu tezine do 2kg. Ostala roba po zvanicnim cenovnicima kurisrkih sluzbi po kojima je roba prosledjena kupcu. |
| Način plaćanja: | Gotovinom prilikom isporuke na adresu , avansno , virmanski, elektronskim bankarstvom, karticama Visa, Diners, Juba Master i Maestro jednokratno, Čekovima gradjana do 6 rata i do 12 rata. Kreditnim karticama do 24 meseca. Findomestic karticama do 24 meseca. Administrativnim zabranama na 3, 6 i 12 meseci. Kreditima odobrenim od strane banaka do 36 meseci. |
| Povrat robe: | Moguće 14 dana od datuma kupovine uključujući i neradne dane ( važi za online kupovinu preko portala www.skycomputer.rs ) , nakon toga roba ide redovnim servisnim putevima određenim dokumentom pod nazivom Garantni list ili dokument o Saobraznosti proizvoda koji je isporučen kupcu uz robu i fiskalni račun. |
Za opširnije objašnjenja na ovu temu i procedurama pogledajte stranicu http://www.skycomputer.rs/strana/zastita-potrosaca
| Tehnologija | CMOS-CIS |
| Izvor svetlosti | LED |
| Veličina memorije | 128 MB |
| Način uvlačenja dokumenata | ADF (automatski uvlačivač dokumenata) |
| Optička rezolucija (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Rezolucija (dpi) | 72~1200 |
| Izlazna rezolucija (dpi) | 1200 x 1200 dpi |
| Formati fajlova | BMP, PNG, GIF, JPEG, Jednostrani PDF, Višestrani PDF, Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR (samo za iScan), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCX, XLSX, PPTX, HTML |
| Poluton šeme | Rasterizacija i difuzija grešaka |
| Režim sivih tonova | Ulaz 16-bit, izlaz 8-bit |
| Režim u boji | Ulaz 48-bit, izlaz 24-bit |
| Dimenzije (ŠxDxV) | Maksimalno: 316 x 680 x 239 mm (12.4 x 26.8 x 9.4 in.), Minimalno: 316 x 191 x 168 mm (12.4 x 7.5 x 6.6 in.) |
| Težina | 4.2 kg |
| Interfejs | USB 2.0 (kompatibilan sa USB 3.0) |
| Buka pri radu | U radu < 50 dB;U stanju pripravnosti < 45 dB |
| Preporučeni dnevni obim | Do 6.000 stranica |
| Podrška za operativne sisteme | Win 7, Win 8, Win 10, Win 11, Fedora, openSUSE, Debian, Ubuntu, macOS 10.12~10.15, macOS 11 Big Sur, macOS 12 Monterey, macOS 13 Ventura, macOS 14 Sonoma |
| Uključen softver | TWAIN drajver, ISIS drajver, Button Manager, PaperPort, AVScan |
| Detekcija zaglavljivanja papira | Da (ultrazvučna) |
| Režim dugačkog papira | Do 300 dpi, kolor dupleks, 118 inča (3000 mm) |
| ADF širina papira | Do 242 mm (9.5") |
| Skeniranje kartica | Reliеfne kartice (debljina do 1.25 mm) |
| Minimalna veličina skeniranja (ADF) | 50 x 50 mm |
| Maksimalna veličina skeniranja (ADF) | 216 x 356 mm (Legal) (8.5 x 14 in.) |
| Kapacitet ADF-a | 100 listova (A4, 80 g/m² ili 20 lb) |
| Težina papira | 27 g/m² do 413 g/m² (7 do 110 lb) |
| Brzina skeniranja (B/W @200dpi, A4) | Simpleks: 40 str/min; Dupleks: 80 str/min |
| Brzina skeniranja (B/W @300dpi, A4) | Simpleks: 40 str/min; Dupleks: 80 str/min |
| Brzina skeniranja (Sivi tonovi @200dpi, A4) | Simpleks: 40 str/min; Dupleks: 80 str/min |
| Brzina skeniranja (Sivi tonovi @300dpi, A4) | Simpleks: 40 str/min; Dupleks: 80 str/min |
| Brzina skeniranja (Kolor @200dpi, A4) | Simpleks: 40 str/min; Dupleks: 80 str/min |
| Brzina skeniranja (Kolor @300dpi, A4) | Simpleks: 30 str/min; Dupleks: 60 str/min |
* Sky Computer Center nastoji da opis proizvoda bude što preciznija, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka.
** Sve cene su sa uračunatim PDV-om.
| Model: | Skener ADF Avision AD230U CIS/40 ppm/80 ipm/600dpi/USB |
| Robna grupa: | SKENERI |
| Uvoznik: | Precizan podatak o zemlji porekla je dostupan na deklaraciji proizvoda |
| Zemlja porekla: | Precizan podatak o zemlji porekla je dostupan na deklaraciji proizvoda |
| Prava potrošača: | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
* Sky Computer Center nastoji da opis proizvoda bude što preciznija, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka.
** Sve cene su sa uračunatim PDV-om.