Proizvod je dodat u korpu!
U gornjem desnom uglu web sajta možeš videti broj proizvoda u korpi.
Za sadržaj koji tražite morate biti prijavljeni na sistem.
Registracija može da se obavi preko dugmeta u gornjem desnom uglu sajta.
Zatvori| Dostava: |
- troskovi slanja uobicajeno 300 dinara - povecani za 50.00 dinara od 24.01.2019. usled povecanja cene od strane kurirskih sluzbi - ukoliko se desi da je poštarina veća od naznačenog iznosa , iznos ćemo vam vratiti - refundirati ( u tom slučaju potrebno je na naš e-mail poslti skeniranu ili slikanu potvrdu o više plaćenom iznosu ) sa jasno definisanim potpisanim zahtevom . Prethodno vazi za robu tezine do 2kg. Ostala roba po zvanicnim cenovnicima kurisrkih sluzbi po kojima je roba prosledjena kupcu. |
| Način plaćanja: | Gotovinom prilikom isporuke na adresu , avansno , virmanski, elektronskim bankarstvom, karticama Visa, Diners, Juba Master i Maestro jednokratno, Čekovima gradjana do 6 rata i do 12 rata. Kreditnim karticama do 24 meseca. Findomestic karticama do 24 meseca. Administrativnim zabranama na 3, 6 i 12 meseci. Kreditima odobrenim od strane banaka do 36 meseci. |
| Povrat robe: | Moguće 14 dana od datuma kupovine uključujući i neradne dane ( važi za online kupovinu preko portala www.skycomputer.rs ) , nakon toga roba ide redovnim servisnim putevima određenim dokumentom pod nazivom Garantni list ili dokument o Saobraznosti proizvoda koji je isporučen kupcu uz robu i fiskalni račun. |
Za opširnije objašnjenja na ovu temu i procedurama pogledajte stranicu http://www.skycomputer.rs/strana/zastita-potrosaca
| Model Version | WR11000 1.0 |
| CPU | 1.5 GHz Quad-Core, ARM Cortex-A53 |
| Flash/ROM | 128 MB (1 Gbit) NAND |
| DDR/RAM | 512 MB (4 Gbit) DDR4 |
| Wireless | Wi-Fi 6E |
| 6 GHz Wi-Fi Speed | 5765 Mbps |
| 5 GHz Wi-Fi Speed | 4324 Mbps (240 MHz), 2882 Mbps (160 MHz) |
| 2.4 GHz Wi-Fi Speed | 688 Mbps |
| 6 GHz Wi-Fi Streams | 2T2R (2×2 MIMO) |
| 5 GHz Wi-Fi Streams | 2T2R (2×2 MIMO) |
| 2.4 GHz Wi-Fi Streams | 2T2R (2×2 MIMO) |
| Wi-Fi Antennas | 6× Fixed |
| FEM or PA/LNA | 6 GHz: 2× High-Power5 GHz: 2× High-Power2.4 GHz: 2× Standard |
| Beamforming | True |
| Max Range Performance | 320 m (1050 ft) |
| Wall Performance | Two wooden walls <10 cm, One concrete wall <20 cm, or two concrete walls <10 cm |
| 2.5G RJ45 Ports | 4 (1× WAN, rest LAN) |
| LED | System, Internet, Wi-Fi, WPS |
| Physical Buttons | Power On/Off, WPS, Reset |
| Power Interfaces | DC Jack |
| Power Input | 12V⎓2A |
| Power Adapter | Input: 100-240V~, 50/60HzOutput: 12V⎓2A |
| Max Power Consumption | 22 W |
| Idle Power Consumption | 12 W |
| Operating Temperature | 0~40 ℃ (32~104 ℉) |
| Storage Temperature | -40~70 ℃ (-40~158 ℉) |
| Operating Humidity | 10~90% non-condensing |
| Storage Humidity | 5~95% non-condensing |
| Certifications | FCC, CE |
| Dimensions | 253×152.5×48.2 mm (9.96×6×1.9 in) |
| Product Weight | 643.4 g (22.7 oz.) |
| Installation | Desktop, Wall-mount |
| Package Content | WR11000, Power Adapter, Ethernet Cable, Installation Guide |
* Sky Computer Center nastoji da opis proizvoda bude što preciznija, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka.
** Sve cene su sa uračunatim PDV-om.