Proizvod je dodat u korpu!
U gornjem desnom uglu web sajta možeš videti broj proizvoda u korpi.
Za sadržaj koji tražite morate biti prijavljeni na sistem.
Registracija može da se obavi preko dugmeta u gornjem desnom uglu sajta.
Zatvori| Dostava: |
- troskovi slanja uobicajeno 300 dinara - povecani za 50.00 dinara od 24.01.2019. usled povecanja cene od strane kurirskih sluzbi - ukoliko se desi da je poštarina veća od naznačenog iznosa , iznos ćemo vam vratiti - refundirati ( u tom slučaju potrebno je na naš e-mail poslti skeniranu ili slikanu potvrdu o više plaćenom iznosu ) sa jasno definisanim potpisanim zahtevom . Prethodno vazi za robu tezine do 2kg. Ostala roba po zvanicnim cenovnicima kurisrkih sluzbi po kojima je roba prosledjena kupcu. |
| Način plaćanja: | Gotovinom prilikom isporuke na adresu , avansno , virmanski, elektronskim bankarstvom, karticama Visa, Diners, Juba Master i Maestro jednokratno, Čekovima gradjana do 6 rata i do 12 rata. Kreditnim karticama do 24 meseca. Findomestic karticama do 24 meseca. Administrativnim zabranama na 3, 6 i 12 meseci. Kreditima odobrenim od strane banaka do 36 meseci. |
| Povrat robe: | Moguće 14 dana od datuma kupovine uključujući i neradne dane ( važi za online kupovinu preko portala www.skycomputer.rs ) , nakon toga roba ide redovnim servisnim putevima određenim dokumentom pod nazivom Garantni list ili dokument o Saobraznosti proizvoda koji je isporučen kupcu uz robu i fiskalni račun. |
Za opširnije objašnjenja na ovu temu i procedurama pogledajte stranicu http://www.skycomputer.rs/strana/zastita-potrosaca
| Veličina ekrana | 14 inča |
| Rezolucija ekrana | 1.920 x 1.080 |
| Format rezolucije | Full HD |
| Tip panela | OLED |
| Ostalo | Glossy, SGS Eye Care, VESA DisplayHDR True Black 600, 0.2ms odziv, 1.07 biliona boja, 60Hz, 70% less harmful blue light, TÜV Rheinland-certified, 100% DCI-P3 Color Space |
| Klasa procesora | Intel Core Ultra 5 |
| Model procesora | 125H |
| Broj jezgara procesora | 14 |
| Broj logičkih jezgara (niti) | 18 |
| Radni takt procesora | 1.2 GHz (4.5 GHz) |
| Keš memorija procesora | 18MB Intel Smart cache |
| Memorija (RAM) | 16GB |
| Tip memorije | LPDDR5X |
| Broj slotova | 0 |
| Integrisano | 16GB |
| Grafika | Intel Arc |
| Model grafike | Arc Graphics |
| Tip grafičke memorije | Deljena |
| Wi-Fi verzija | IEEE 802.11ax |
| Bluetooth verzija | 5.3 |
| Ostale osobine | Dual band 2x2 |
| Thunderbolt | 2x Thunderbolt 4 |
| DisplayPort priključci | Da preko Thunderbolta |
| HDMI priključci | 1x HDMI 2.1 |
| Ukupno USB priključaka | 1 |
| USB 3.2 priključci | 1 (Tip A) Gen1 |
| Audio | 1x 3.5mm (Combo Audio Jack) |
| TPM | Da |
| Prepoznavanje lica | Windows Hello |
| Rezolucija | 1080p |
| Snimanje videa | 1.920 x 1.080 |
| Zvučnici | 2.0 |
| Mikrofon | Ugrađen |
| Ostalo | Smart Amp Technology, Harman Kardon Premium |
| Slovni raspored tastera | YU |
| Numerički deo tastature | NumberPad |
| Osvetljena tastatura | Jednobojno osvetljenje |
| Ostalo | Chiclet |
| Tip | Litijum-jonska |
| Broj ćelija baterije | 4-Cell (75WHr) |
| Ostalo | 2S2P |
| Operativni sistem | Bez operativnog sistema |
| Materijal | Aluminijum |
| Dimenzije | 312.4mm x 220.1mm x 14.9mm |
| Masa | 1.22kg |
| Masa (raspon) | 1kg - 2kg |
| Boja | Srebrna |
| Opis boje | Foggy Silver |
| AC Adapter (punjač) | 65W (Tip C) |
| Standardi zaštite i izdržljivosti | Laptop testiran prema MIL-STD 810H vojnom standardu |
| Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine |
| EAN: | 4711387444962 |
* Sky Computer Center nastoji da opis proizvoda bude što preciznija, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka.
** Sve cene su sa uračunatim PDV-om.
| Model: | Laptop Asus Zenbook OLED UX3405MA-QD438 14 FHD+/Ultra 5 125H/16GB DDR5/NVMe 512GB |
| Robna grupa: | LAPTOPOVI |
| Uvoznik: | |
| Zemlja porekla: | |
| Prava potrošača: | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
* Sky Computer Center nastoji da opis proizvoda bude što preciznija, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka.
** Sve cene su sa uračunatim PDV-om.