Proizvod je dodat u korpu!
U gornjem desnom uglu web sajta možeš videti broj proizvoda u korpi.
Za sadržaj koji tražite morate biti prijavljeni na sistem.
Registracija može da se obavi preko dugmeta u gornjem desnom uglu sajta.
Zatvori| Aktuelna cena: | 95.990 rsd |
| Količina: | komad/a |
| Dodaj u korpu Uporedi Postavi pitanje za proizvod |
| Dostava: |
- troskovi slanja uobicajeno 300 dinara - povecani za 50.00 dinara od 24.01.2019. usled povecanja cene od strane kurirskih sluzbi - ukoliko se desi da je poštarina veća od naznačenog iznosa , iznos ćemo vam vratiti - refundirati ( u tom slučaju potrebno je na naš e-mail poslti skeniranu ili slikanu potvrdu o više plaćenom iznosu ) sa jasno definisanim potpisanim zahtevom . Prethodno vazi za robu tezine do 2kg. Ostala roba po zvanicnim cenovnicima kurisrkih sluzbi po kojima je roba prosledjena kupcu. |
| Način plaćanja: | Gotovinom prilikom isporuke na adresu , avansno , virmanski, elektronskim bankarstvom, karticama Visa, Diners, Juba Master i Maestro jednokratno, Čekovima gradjana do 6 rata i do 12 rata. Kreditnim karticama do 24 meseca. Findomestic karticama do 24 meseca. Administrativnim zabranama na 3, 6 i 12 meseci. Kreditima odobrenim od strane banaka do 36 meseci. |
| Povrat robe: | Moguće 14 dana od datuma kupovine uključujući i neradne dane ( važi za online kupovinu preko portala www.skycomputer.rs ) , nakon toga roba ide redovnim servisnim putevima određenim dokumentom pod nazivom Garantni list ili dokument o Saobraznosti proizvoda koji je isporučen kupcu uz robu i fiskalni račun. |
Za opširnije objašnjenja na ovu temu i procedurama pogledajte stranicu http://www.skycomputer.rs/strana/zastita-potrosaca
| Procesor | Proizvođač procesora | Intel® |
| Tip procesora | Core™ 7 | |
| Model procesora | 150U | |
| Radni takt | 1.80 GHz | |
| Broj jezgara | 10 (E-core) | |
| Broj niti | 12 | |
| Ekran i grafika | Proizvođač grafike | Intel® |
| Tip grafičke memorije | Deljena | |
| Veličina ekrana | 39.6 cm (15.6") | |
| Tip ekrana | Active Matrix TFT LCD | |
| Tehnologija ekrana | ComfiView (mat) | |
| Panel tehnologija | IPS | |
| Ekran osetljiv na dodir | Ne | |
| Rezolucija | 1920 x 1080 | |
| Osvežavanje | 60 Hz | |
| Odnos stranica | 16:9 | |
| Memorija | Standardna memorija | 16 GB |
| Maksimalna memorija | 32 GB | |
| Tip memorije | DDR4 SDRAM | |
| Skladište | Ukupan kapacitet SSD-a | 1 TB |
| Interfejs | PCI Express NVMe 4.0 | |
| Format | M.2 | |
| Mreža i komunikacija | Wi-Fi standard | IEEE 802.11ax |
| Ethernet | Gigabit Ethernet | |
| Ugrađeni uređaji | Mikrofon | Da |
| Čitač otiska prsta | Ne | |
| Broj zvučnika | 2 | |
| Portovi i interfejsi | HDMI | Da |
| Broj HDMI portova | 1 | |
| USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2 | |
| USB 3.2 Gen 2 Type-C | 2 | |
| Ukupan broj USB portova | 4 | |
| Mrežni port (RJ-45) | Ne | |
| Ulazni uređaji | Tip pokazivačkog uređaja | Touchpad |
| Tastatura | Da | |
| Pozadinsko osvetljenje tastature | Ne | |
| Karakteristike touchpada | Microsoft Precision sertifikat | |
| Funkcije tastature | Programabilni taster | |
| Dodatno | AcerSense dugme | |
| Indikatori | Caps Lock, isključen mikrofon | |
| Baterija | Tip baterije | Litijum-jonska (Li-Ion) |
| Maksimalno trajanje | 13.5 sati | |
| Kapacitet | 53 Wh | |
| Napajanje | Maksimalna snaga | 65 W |
| Fizičke karakteristike | Visina | 17.90 mm |
| Širina | 357.7 mm | |
| Dubina | 234.4 mm | |
| Težina | 1.53 kg | |
| Boja | Plava | |
| Ostalo | Sadržaj pakovanja | Aspire Go 15 AG15-72P-74R6 laptop |
| Litijum-jonska baterija | ||
| Adapter za napajanje | ||
| Kabl za napajanje |
* Sky Computer Center nastoji da opis proizvoda bude što preciznija, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka.
** Sve cene su sa uračunatim PDV-om.