Proizvod je dodat u korpu!
U gornjem desnom uglu web sajta možeš videti broj proizvoda u korpi.
Za sadržaj koji tražite morate biti prijavljeni na sistem.
Registracija može da se obavi preko dugmeta u gornjem desnom uglu sajta.
Zatvori| Dostava: |
- troskovi slanja uobicajeno 300 dinara - povecani za 50.00 dinara od 24.01.2019. usled povecanja cene od strane kurirskih sluzbi - ukoliko se desi da je poštarina veća od naznačenog iznosa , iznos ćemo vam vratiti - refundirati ( u tom slučaju potrebno je na naš e-mail poslti skeniranu ili slikanu potvrdu o više plaćenom iznosu ) sa jasno definisanim potpisanim zahtevom . Prethodno vazi za robu tezine do 2kg. Ostala roba po zvanicnim cenovnicima kurisrkih sluzbi po kojima je roba prosledjena kupcu. |
| Način plaćanja: | Gotovinom prilikom isporuke na adresu , avansno , virmanski, elektronskim bankarstvom, karticama Visa, Diners, Juba Master i Maestro jednokratno, Čekovima gradjana do 6 rata i do 12 rata. Kreditnim karticama do 24 meseca. Findomestic karticama do 24 meseca. Administrativnim zabranama na 3, 6 i 12 meseci. Kreditima odobrenim od strane banaka do 36 meseci. |
| Povrat robe: | Moguće 14 dana od datuma kupovine uključujući i neradne dane ( važi za online kupovinu preko portala www.skycomputer.rs ) , nakon toga roba ide redovnim servisnim putevima određenim dokumentom pod nazivom Garantni list ili dokument o Saobraznosti proizvoda koji je isporučen kupcu uz robu i fiskalni račun. |
Za opširnije objašnjenja na ovu temu i procedurama pogledajte stranicu http://www.skycomputer.rs/strana/zastita-potrosaca
| Maksimalni kapacitet hlađenja | 6.154 |
| Kapacitet hlađenja [kW] | 5.28 KW |
| Minimalni kapacitet hlađenja | 1.846 |
| Maksimalni kapacitet grijanja | 6.8 |
| Minimalni kapacitet grijanja | 1.377 |
| Kapacitet grejanja [kW] | 5.57 KW |
| Ekološki plin | R32 |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Energetska klasa grejanja | A+ |
| EER koeficijent | 0 |
| SEER koeficijent | 6.4 |
| COP koeficijent | 0 |
| SCOP koeficijent | 4 |
| Predviđeno opterećenje pri gre | 3.9 |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 57 DB |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 64 DB |
| Funkcionalnosti | Turbo mode Jonizator |
| Ostalo | LED ekran bio filter dust filter ravna prednja maska |
| Ulazna snaga hlađenja [W] | 1547 W |
| Ulazna snaga grejanja [W] | 1500 W |
| Protok vazduha [m3/h] | 750 m3/h |
| Kapacitet odvlaživanja [l/h] | 1.8 L/hr |
| Buka - UJ [dB(A)] | 42 dBA |
| Buka - VJ [dB(A)] | 57 dBA |
| Područje rada u modu grijanja | -20≤T≤30 |
| Područje rada u mogu hlađenja | -15≤T≤50 |
| Promjer cijevi tekuće faze | 1/4 |
| Promjer cijevi plinske faze | 1/2 |
| Max. dužina cijevi | 30 |
| Max. visinska razlika | 20 |
| Prednapunjena dužina cijevi | 5 |
| Nadopuna rashladnog medija | 12 |
| Razmak nosača vanjske jedinice | 514 |
| Neto dimenzije - širina | 965 |
| Neto dimenzije - visina | 319 |
| Neto dimenzije - dubina | 215 |
| Neto težina | 47.8 |
| Vrsta uređaja | Inverter |
| Boja uređaja | Bela |
* Sky Computer Center nastoji da opis proizvoda bude što preciznija, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka.
** Sve cene su sa uračunatim PDV-om.
| Model | Klima uredjaj Vivax Cool ACP-18CH50AERI+ Inverter |
| Robna grupa | KLIMA UREĐAJI |
| Uvoznik | KIM-TEC D.O.O. |
| Zemlja porekla | Kina |
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
* Sky Computer Center nastoji da opis proizvoda bude što preciznija, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka.
** Sve cene su sa uračunatim PDV-om.