Proizvod je dodat u korpu!
U gornjem desnom uglu web sajta možeš videti broj proizvoda u korpi.
Za sadržaj koji tražite morate biti prijavljeni na sistem.
Registracija može da se obavi preko dugmeta u gornjem desnom uglu sajta.
Zatvori| Aktuelna cena: | 47.999 rsd |
| Količina: | komad/a |
| Dodaj u korpu Uporedi Postavi pitanje za proizvod |
| Dostava: |
- troskovi slanja uobicajeno 300 dinara - povecani za 50.00 dinara od 24.01.2019. usled povecanja cene od strane kurirskih sluzbi - ukoliko se desi da je poštarina veća od naznačenog iznosa , iznos ćemo vam vratiti - refundirati ( u tom slučaju potrebno je na naš e-mail poslti skeniranu ili slikanu potvrdu o više plaćenom iznosu ) sa jasno definisanim potpisanim zahtevom . Prethodno vazi za robu tezine do 2kg. Ostala roba po zvanicnim cenovnicima kurisrkih sluzbi po kojima je roba prosledjena kupcu. |
| Način plaćanja: | Gotovinom prilikom isporuke na adresu , avansno , virmanski, elektronskim bankarstvom, karticama Visa, Diners, Juba Master i Maestro jednokratno, Čekovima gradjana do 6 rata i do 12 rata. Kreditnim karticama do 24 meseca. Findomestic karticama do 24 meseca. Administrativnim zabranama na 3, 6 i 12 meseci. Kreditima odobrenim od strane banaka do 36 meseci. |
| Povrat robe: | Moguće 14 dana od datuma kupovine uključujući i neradne dane ( važi za online kupovinu preko portala www.skycomputer.rs ) , nakon toga roba ide redovnim servisnim putevima određenim dokumentom pod nazivom Garantni list ili dokument o Saobraznosti proizvoda koji je isporučen kupcu uz robu i fiskalni račun. |
Za opširnije objašnjenja na ovu temu i procedurama pogledajte stranicu http://www.skycomputer.rs/strana/zastita-potrosaca
| Napajanje | 220–240V / 50Hz / 1P |
| Kapacitet hlađenja (W) | 5140 (1250–5910) |
| Potrebna snaga (W) | 1567 (330–2950) |
| Radna jačina struje (A) | 6.9 (1.5–12.0) |
| SEER (W/W) | 6.5 |
| Klasa energetske efikasnosti (hlađenje) | A++ |
| Kapacitet grejanja (W) | 5210 (1250–6070) |
| Potrebna snaga (W) | 1376 (360–2350) |
| Radna jačina struje (A) | 6.1 (1.6–10.3) |
| SCOP (W/W) | 4.0 |
| Klasa energetske efikasnosti (grejanje) | A+ |
| Odvlaživanje (L/h) | 1.8 |
| Zvučni pritisak (unutrašnja jedinica - S/H/H/M/M-M/L/L/Mute) | 47/43/40/37/34/31/27 |
| Protok vazduha - Hlađenje (m³/h) | 800/760/690/630/580/540/440 |
| Protok vazduha - Grejanje (m³/h) | 800/760/690/630/580/540/480 |
| Težina Neto (unutrašnja jedinica) | 9.5 kg |
| Težina Bruto (unutrašnja jedinica) | 11.5 kg |
| Dimenzije uređaja (Š × V × D) | 910 × 294 × 206 mm |
| Dimenzije pakovanja (Š × V × D) | 1047 × 338 × 237 mm |
| Gas - Tip | R32 |
| Gas - Punjenje (kg) | 0.96 |
| Zvučni pritisak (spoljašnja jedinica) | 57 dB(A) |
| Težina Neto (spoljašnja jedinica) | 30 kg |
| Težina Bruto (spoljašnja jedinica) | 32.5 kg |
| Dimenzije uređaja (Š × V × D) | 853 × 602 × 349 mm |
| Dimenzije pakovanja (Š × V × D) | 890 × 628 × 385 mm |
| Cevna veza (Gas) | 9.52 mm |
| Cevna veza (Tečnost) | 6.35 mm |
| Maksimalna dužina cevi instalacije | 25 m |
| Maksimalna visinska razlika | 10 m |
| Deklarisani temperaturni opseg (°C) | Hlađenje: -15 do +53 / Grejanje: -20 do +30 |
* Sky Computer Center nastoji da opis proizvoda bude što preciznija, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka.
** Sve cene su sa uračunatim PDV-om.