Proizvod je dodat u korpu!
U gornjem desnom uglu web sajta možeš videti broj proizvoda u korpi.
Za sadržaj koji tražite morate biti prijavljeni na sistem.
Registracija može da se obavi preko dugmeta u gornjem desnom uglu sajta.
Zatvori| Dostava: |
- troskovi slanja uobicajeno 300 dinara - povecani za 50.00 dinara od 24.01.2019. usled povecanja cene od strane kurirskih sluzbi - ukoliko se desi da je poštarina veća od naznačenog iznosa , iznos ćemo vam vratiti - refundirati ( u tom slučaju potrebno je na naš e-mail poslti skeniranu ili slikanu potvrdu o više plaćenom iznosu ) sa jasno definisanim potpisanim zahtevom . Prethodno vazi za robu tezine do 2kg. Ostala roba po zvanicnim cenovnicima kurisrkih sluzbi po kojima je roba prosledjena kupcu. |
| Način plaćanja: | Gotovinom prilikom isporuke na adresu , avansno , virmanski, elektronskim bankarstvom, karticama Visa, Diners, Juba Master i Maestro jednokratno, Čekovima gradjana do 6 rata i do 12 rata. Kreditnim karticama do 24 meseca. Findomestic karticama do 24 meseca. Administrativnim zabranama na 3, 6 i 12 meseci. Kreditima odobrenim od strane banaka do 36 meseci. |
| Povrat robe: | Moguće 14 dana od datuma kupovine uključujući i neradne dane ( važi za online kupovinu preko portala www.skycomputer.rs ) , nakon toga roba ide redovnim servisnim putevima određenim dokumentom pod nazivom Garantni list ili dokument o Saobraznosti proizvoda koji je isporučen kupcu uz robu i fiskalni račun. |
Za opširnije objašnjenja na ovu temu i procedurama pogledajte stranicu http://www.skycomputer.rs/strana/zastita-potrosaca
| Kapacitet | 1TB |
| Format | M.2 2280 |
| NAND Fleš | 3D NAND |
| Dimenzije (D x Š x V) | 80 x 22 x 3,43 mm / 3,15 x 0,87 x 0,13 inča (sa hladnjakom) 80 x 22 x 2,15 mm / 3,15 x 0,87 x 0,09 inča (bez hladnjaka) |
| Težina | 9,2 g / 0,32 oz (sa hladnjakom) 6,2 g / 0,22 oz (bez hladnjaka) |
| Interfejs | PCIe Gen4 x4 |
| Sekvencijalno čitanje (maks.) | Do 7.400 MB/s (računar/laptop)* |
| Sekvencijalno pisanje (maks.) | Do 6.500 MB/s* |
| Radna temperatura | 0°C - 70°C |
| Temperatura skladištenja | -40°C - 85°C |
| Otpornost na udarce | 1.500G/0,5ms |
| Prosečno vreme između kvarova (MTBF) | 1.500.000 sati |
| Zapisani terabajti (TBW) | 2400TB** |
| Napomena | *Proizvod je kompatibilan sa najnovijim Intel i AMD platformama i zahteva matičnu ploču sa PCIe 4.0 za optimalne performanse. Stvarne performanse mogu varirati. *Kompatibilan je i sa PCIe 3.0, pri čemu su brzine čitanja/pisanja do 3400/3000 MB/s. *Test sistem: 1. Matična: GIGABYTE X570 AORUS ELITE WIFI, 2. CPU: AMD Ryzen 7 3700X, 3. BIOS: F11, 4. RAM: DDR4 8GB×2 2666MHz, 5. OS: Windows 10 / 21H1 ** TBW predstavlja minimalnu količinu podataka koja može biti upisana. |
| Prava potrošača: | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
* Sky Computer Center nastoji da opis proizvoda bude što preciznija, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka.
** Sve cene su sa uračunatim PDV-om.
| Model: | SSD M.2 NVME 1TB AData Legend 900 Pro SLEG-900P-1TCS 5000MBs/4200MBs |
| Robna grupa: | M.2 |
| Uvoznik: | Precizan podatak o zemlji porekla je dostupan na deklaraciji proizvoda |
| Zemlja porekla: | Precizan podatak o zemlji porekla je dostupan na deklaraciji proizvoda |
| Prava potrošača: | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
* Sky Computer Center nastoji da opis proizvoda bude što preciznija, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka.
** Sve cene su sa uračunatim PDV-om.